
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 |
2 | 2019-12-13 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 20:17 | 22:22 | 124 分鐘 | |
4 | 16:15 | 19:48 | 213 分鐘 | |
5 | 00:33 | 04:45 | 252 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
7 | 2019-12-12 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
8 | 20:06 | 23:12 | 186 分鐘 | |
9 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
10 | 18:41 | 18:51 | 10 分鐘 | |
11 | 17:24 | 18:07 | 43 分鐘 | |
12 | 2019-12-11 | 19:19 | 20:05 | 46 分鐘 |
13 | 15:37 | 18:04 | 147 分鐘 | |
14 | 2019-12-10 | 21:42 | 21:52 | 10 分鐘 |
15 | 21:30 | 21:39 | 9 分鐘 | |
16 | 21:10 | 21:14 | 4 分鐘 | |
17 | 18:49 | 20:06 | 77 分鐘 | |
18 | 18:10 | 18:14 | 4 分鐘 | |
19 | 17:18 | 17:59 | 41 分鐘 | |
20 | 2019-12-09 | 20:41 | 22:23 | 102 分鐘 |
21 | 2019-12-08 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
22 | 2019-12-07 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 23:02 | 23:43 | 41 分鐘 | |
24 | 21:13 | 22:35 | 82 分鐘 | |
25 | 20:41 | 20:41 | 1 分鐘 | |
26 | 19:01 | 20:22 | 81 分鐘 | |
27 | 18:22 | 18:59 | 37 分鐘 | |
28 | 18:16 | 18:20 | 4 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
30 | 2019-12-06 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
