| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 03:34 | 04:29 | 55 分鐘 |
2 | 02:21 | 02:40 | 19 分鐘 | |
3 | 00:25 | 02:18 | 112 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
6 | 21:15 | 23:52 | 157 分鐘 | |
7 | 15:40 | 16:32 | 53 分鐘 | |
8 | 02:11 | 04:52 | 161 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 09:23 | 10:59 | 95 分鐘 |
10 | 03:17 | 06:23 | 186 分鐘 | |
11 | 02:22 | 03:13 | 50 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 21:21 | 23:52 | 151 分鐘 | |
15 | 03:53 | 05:09 | 76 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 22:36 | 23:40 | 65 分鐘 | |
19 | 20:57 | 22:15 | 77 分鐘 | |
20 | 02:41 | 04:40 | 119 分鐘 | |
21 | 00:07 | 02:33 | 147 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
24 | 07:19 | 08:17 | 57 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
27 | 21:02 | 23:56 | 174 分鐘 | |
28 | 02:49 | 03:25 | 37 分鐘 | |
29 | 01:47 | 02:42 | 55 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |