| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 20:18 | 23:53 | 215 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:58 | 478 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
4 | 20:01 | 20:11 | 9 分鐘 | |
5 | 07:33 | 09:37 | 124 分鐘 | |
6 | 03:13 | 06:36 | 203 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 22:07 | 22:14 | 6 分鐘 |
8 | 18:37 | 20:30 | 112 分鐘 | |
9 | 16:13 | 18:05 | 112 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 21:38 | 22:11 | 33 分鐘 |
11 | 00:00 | 07:43 | 463 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
13 | 03:27 | 06:42 | 194 分鐘 | |
14 | 02:02 | 03:25 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |