| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
3 | 14:35 | 15:15 | 40 分鐘 | |
4 | 00:46 | 02:46 | 120 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 17:24 | 18:49 | 85 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 19:00 | 21:01 | 121 分鐘 | |
9 | 17:39 | 18:44 | 65 分鐘 | |
10 | 16:48 | 17:33 | 45 分鐘 | |
11 | 15:05 | 16:41 | 96 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
16 | 15:03 | 17:09 | 126 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
19 | 19:53 | 20:51 | 58 分鐘 | |
20 | 18:40 | 19:50 | 69 分鐘 | |
21 | 18:25 | 18:28 | 3 分鐘 | |
22 | 17:35 | 18:23 | 48 分鐘 | |
23 | 17:24 | 17:27 | 2 分鐘 | |
24 | 16:41 | 17:14 | 33 分鐘 | |
25 | 15:25 | 16:35 | 70 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |