| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
3 | 15:32 | 17:28 | 117 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
6 | 14:45 | 17:16 | 151 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
8 | 2024-10-04 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
9 | 14:28 | 16:28 | 120 分鐘 | |
10 | 11:34 | 12:34 | 61 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
13 | 15:36 | 17:03 | 87 分鐘 | |
14 | 08:30 | 09:15 | 46 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
16 | 2024-10-02 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
17 | 15:03 | 17:55 | 172 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
20 | 21:30 | 22:31 | 60 分鐘 | |
21 | 16:05 | 17:06 | 61 分鐘 | |
22 | 13:31 | 14:12 | 41 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |