| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
3 | 18:00 | 21:46 | 226 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 22:51 | 22:59 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
8 | 2024-10-01 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
9 | 02:31 | 07:51 | 320 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |