| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 06:11 | 07:49 | 98 分鐘 |
2 | 04:20 | 06:08 | 108 分鐘 | |
3 | 03:03 | 04:17 | 74 分鐘 | |
4 | 01:34 | 03:01 | 87 分鐘 | |
5 | 00:17 | 01:32 | 75 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
8 | 20:23 | 22:47 | 144 分鐘 | |
9 | 01:28 | 07:18 | 350 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 19:19 | 20:12 | 53 分鐘 |
11 | 04:47 | 06:06 | 79 分鐘 | |
12 | 03:10 | 04:44 | 95 分鐘 | |
13 | 02:19 | 02:28 | 9 分鐘 | |
14 | 00:34 | 02:11 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
17 | 22:07 | 22:54 | 47 分鐘 | |
18 | 21:35 | 21:56 | 21 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 00:58 | 03:47 | 169 分鐘 |
20 | 00:18 | 00:32 | 14 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
23 | 2024-11-01 | 12:04 | 12:31 | 26 分鐘 |
24 | 11:33 | 12:03 | 29 分鐘 | |
25 | 07:57 | 09:21 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |