
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 06:28 | 16:46 | 618 分鐘 |
2 | 2021-02-27 | 16:02 | 21:06 | 304 分鐘 |
3 | 08:56 | 15:10 | 375 分鐘 | |
4 | 05:03 | 06:37 | 94 分鐘 | |
5 | 04:48 | 05:01 | 13 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
7 | 2021-02-26 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
8 | 19:25 | 20:46 | 82 分鐘 | |
9 | 14:58 | 19:07 | 249 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
11 | 2021-02-25 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
12 | 20:26 | 20:44 | 18 分鐘 | |
13 | 20:17 | 20:20 | 3 分鐘 | |
14 | 13:30 | 15:39 | 129 分鐘 | |
15 | 2021-02-24 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
16 | 2021-02-23 | 16:51 | 23:59 | 428 分鐘 |
17 | 00:00 | 06:10 | 371 分鐘 | |
18 | 2021-02-22 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
20 | 2021-02-21 | 14:16 | 23:59 | 584 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
22 | 2021-02-20 | 18:47 | 23:59 | 312 分鐘 |
23 | 2021-02-19 | 00:00 | 08:14 | 494 分鐘 |
24 | 2021-02-18 | 18:55 | 23:59 | 305 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
26 | 2021-02-17 | 18:17 | 23:59 | 343 分鐘 |
27 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 | |
28 | 2021-02-16 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
29 | 2021-02-12 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
30 | 2021-02-11 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
